شاشة ليد داخلية P1.8
تفتخر شركة برفكت ليد بتقديم أقوى حلول العرض الرقمية من خلال شاشات LED الداخلية P1.8، والتي تتميز بأعلى دقة ممكنة عند الاستخدام في المسافات القريبة، ما يجعلها الخيار الأمثل للجامعات، المسارح، الاستقبالات، وغرف الاجتماعات الكبرى.
ما هي شاشة P1.8 indoor؟
تتكون الشاشة من وحدات تُعرف بـ الموديولات (Modules) أو البلاطات، كل واحدة منها بمقاس 32 سم عرض × 16 سم ارتفاع. وبمجرد تجميع هذه البلاطات بدقة، يتم تكوين شاشة عملاقة تناسب أي مقاس أو تصميم مطلوب.
تطبيقات عملية من تنفيذ شركة برفكت ليد:
لقد نفذت شركة Perfect LED عددًا من المشاريع المتميزة باستخدام هذه التقنية، أبرزها:
-
شاشة دعائية عملاقة داخل أكاديمية Sky Dream لتعليم الطيران
-
شاشة استقبال في أكاديمية المعادي الدولية MIA
تُثبت هذه المشاريع قدرة الشاشات P1.8 على تقديم تجربة بصرية غنية، وفعالة في نقل الرسائل الإعلانية والتعليمية بوضوح فائق.
الأنواع المتوفرة من P1.8 Indoor:
-
موديولات مقاومة للكسر: مثالية للأماكن المعرضة للصدمات أو الحركة المستمرة مثل صالات العرض التجارية أو المدارس.
- موديولات مرنة (Flexible P1.8): تُستخدم في تصميم الشاشات المنحنية أو الدائرية، ما يمنح مرونة في الإبداع المعماري والتصميم الداخلي.
المواصفات الفنية لموديول P1.8 Indoor
مواصفات الموديول
| البند | المواصفة |
|---|---|
| Pixel Pitch | 1.8 ملم |
| كثافة البكسل | 288,906 نقطة/م² |
| تكوين اللون | 1R1G1B |
| نوع اللمبة | SMD 1515 |
| مقاس الموديول (عرض × ارتفاع × عمق) | 320×160×15 مم |
| الوزن | 0.37 كجم ± 0.1 كجم |
| الهيكل | لمبة ودوائر IC في نفس PCB |
| الجهد الداخل (DC) | 4.5 ± 0.1 فولت |
| التيار الأقصى | ≤ 5 أمبير |
| الاستهلاك | ≤ 23 وات |
| طريقة التشغيل | تيار ثابت – مسح 1/43 |
| مزود طاقة 40A | 5–6 بلاطات |
| مزود طاقة 50A | 7–8 بلاطات |
| مزود طاقة 80A | 10–12 بلاطة |
| مزود طاقة 40A PFC | 7–8 بلاطات |
مواصفات الكابينة
| البند | المواصفة |
|---|---|
| مقاس الكابينة | 960×960×104.5 مم (مع الموديول والصندوق) 960×960×169.5 مم (مع الموديول، الصندوق والموصلات) |
| كثافة بكسل الكابينة | 344×258 = 88,752 نقطة |
| المساحة | 0.307 م² |
| الوزن | 7.67 كجم ± 0.05 كجم |
| الاستهلاك الأقصى | ≤ 135 وات |
| الاستهلاك المتوسط (ثلث الاستهلاك) | ≤ 45 وات |
| توزيع الطاقة (كفاءة 78%) | ≤ 173 وات |
مواصفات الشاشة
| البند | المواصفة |
|---|---|
| السطوع | ≥ 600 شمعة/م² |
| توحيد السطوع | > 0.95 |
| زاوية الرؤية الأفقية | 140 ± 10 درجة |
| زاوية الرؤية الرأسية | 130 ± 10 درجة |
| المسافة المثالية للمشاهدة | ≥ 1.9 متر |
| نسبة النقاط السوداء | < 0.0003 (0 عند الخروج من المصنع) |
| أقصى استهلاك طاقة للمتر | ≤ 439 وات/م² |
| بيئة التشغيل | داخلية Indoor |
| التدرج الرمادي | 14–16 بت لكل لون |
| عدد الألوان | 4398 مليار لون |
| معدل الإطارات | ≥ 60 إطار/ثانية |
| معدل التحديث | ≥ 3840 هرتز |

ثم 'إضافة إلى الشاشة الرئيسية'
ثم 'إضافة إلى الشاشة الرئيسية'







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.